
10. - 24. November 2023
32. Karibik Trophy
Martinique - St. Lucia - St. Vincent - Grenadinen
für Selbstfahrer-Charter oder Mitsegeln als Einzelbucher/in
Bis das neue Programm für die nächste Karibik Trophy online gestellt ist, zeigen wir Ihnen hier noch das Programm der letzten Veranstaltung. Aktuell informieren wir Sie in den News und mit unserem Newsletter!
Charter-Yachten für Selbstfahrer-Crews (Bareboat)
Eingesetzt werden Segelyachten (Monohulls und Katamarane) von SUNSAIL und MOORINGS: moderne Katamarane zwischen 40 und 48 Fuß, schnell und komfortabel, mit viel Platz und Lebensraum auf und unter Deck. Bei den Einrumpfyachten setzen wir auf bewährte Schiffstypen zwischen 41 und 51 Fuß mit drei bis vier Kabinen. Die relativ günstigen 3-Kabinen-Yachten (SUNSAIL 41.3) eigenen sich besonders gut für das geschützte Revier der BVI und sind leicht zu handhaben.
Grundausstattung der Segel-Yachten:
Beiboot mit Außenbordmotor, Bimini, Cockpittisch, Decksdusche, BBQ-Grill, komplette Bettwäsche, Handtücher u.v.a.m.
Törn- / Reisevarianten:
- A: Grundprogramm ab/an Tortola
9.11. – 19.11.2022 - 11 Reisetage / 10 Tage Yachtcharter - B: Optionaler Charterstart ab St. Martin am 6.11. + 3 Tage
6.11. – 19.11.2022 - C: optionale Verlängerungstage ab/an Tortola + 3 Tage
6.11. - 19.11.2022
Im »Törnverlauf der Karibik Trophy« erfahren Sie weitere Details zu "Ihrem Segel-Urlaub in der Karibik".
Selbstfahrer-Yachten
Die günstigen Yachtcharter-Gesamtpreise sind inkl. Rahmenprogramm und inkl. Flug in Euro pro Person angegeben (siehe Leistungen).
Die Personenzahl können Sie nach Anmeldung noch verändern.
Wichtiger Hinweis zu den Abbildungen:
Die Darstellung der Schiffe und Fotos sind teilweise den jeweiligen Werftpräsentationen entnommen. Details können bei den eingesetzten Schiffen von Dream Yacht Charter demgegenüber abweichen. Biminis sind z.B. auf allen Schiffen vorhanden, auch wenn die Fotos keine zeigen sollten.
Für Detailinformationen und Preise zu einem Yachttyp bitte Bild anklicken!
Sunsail 41
Typ: Monohull - Partner: Sunsail
Länge: 12,19 m • Kabinen: 3 • Kojen: 7 • Baujahr: -
Preise in Euro / Person inkl. Programm, zzgl. Flug * bei einer Belegung der Yacht mit voraussichtlich ... Personen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Törn- / Reisevariante | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
(Preis) = Belegung möglich , aber nicht empfehlenswert | *siehe Kasten »Ergänzende Preisinformationen« | ** One-Way | |||||
A) Grundprogramm, 10 Tage Yachtcharter | (895) | 1.040 | 1.220 | 1.490 | |
B) Zubringer ab St. Martin, 4 Tage ** | (+410) | +490 | +590 | +730 | |
C) Verlängerung ab/an Tortola, 3 Tage | (+250) | +290 | +360 | +440 |
Sunsail 51
Typ: Monohull - Partner: Sunsail
Länge: 15,36 m • Kabinen: 4 • Kojen: 8 • Baujahr: -
Preise in Euro / Person inkl. Programm, zzgl. Flug * bei einer Belegung der Yacht mit voraussichtlich ... Personen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Törn- / Reisevariante | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
(Preis) = Belegung möglich , aber nicht empfehlenswert | *siehe Kasten »Ergänzende Preisinformationen« | ** One-Way | |||||
A) Grundprogramm, 10 Tage Yachtcharter | 1.490 | 1.690 | 1.940 | 2.320 | 2.875 |
B) Zubringer ab St. Martin, 4 Tage ** | +580 | +670 | +770 | +940 | +1.170 |
C) Verlängerung ab/an Tortola, 3 Tage | +440 | +490 | +570 | +690 | +870 |
Moorings 48.4
Typ: Monohull - Partner: Moorings
Länge: 14,60 m • Kabinen: 4 • Kojen: 8 • Baujahr: -
Preise in Euro / Person inkl. Programm, zzgl. Flug * bei einer Belegung der Yacht mit voraussichtlich ... Personen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Törn- / Reisevariante | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
(Preis) = Belegung möglich , aber nicht empfehlenswert | *siehe Kasten »Ergänzende Preisinformationen« | |||||
A) Grundprogramm, 10 Tage Yachtcharter | 1.490 | 1.690 | 1.940 | 2.320 | 2.875 |
Moorings 4000 Katamaran
Typ: Monohull - Partner: Moorings
Länge: 11,99 m • Kabinen: 3 • Kojen: 7 • Baujahr: -
Buchungsstand: verfügbar
Boot des Jahres 2012. Virtueller Rundgang.
Preise in Euro / Person inkl. Programm, zzgl. Flug * bei einer Belegung der Yacht mit voraussichtlich ... Personen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Törn- / Reisevariante | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
(Preis) = Belegung möglich , aber nicht empfehlenswert | * Info siehe Kasten »Ergänzende Preisinformationen« | ** One-Way | |||||
A) Grundprogramm, 10 Tage Yachtcharter | (1.740) | 1.990 | 2.390 | 2.990 | |
B) Zubringer ab St. Martin, 4 Tage ** | (+570) | +670 | +760 | +970 | |
C) Verlängerung ab/an Tortola, 3 Tage | (+250) | +290 | +360 | +440 |
Sunsail 404 Katamaran
Typ: Katamaran - Partner: Sunsail
Länge: 12,00 m • Kabinen: 4 • Kojen: 8 • Baujahr: -
Buchungsstand: verfügbar
Virtueller Rundgang: 360° Ansicht anzeigen
Preise in Euro / Person inkl. Programm, zzgl. Flug * bei einer Belegung der Yacht mit voraussichtlich ... Personen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Törn- / Reisevariante | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
(Preis) = Belegung möglich , aber nicht empfehlenswert | * Info siehe Kasten »Ergänzende Preisinformationen« | ** One-Way | |||||
A) Grundprogramm, 10 Tage Yachtcharter | 1.490 | 1.690 | 1.970 | 2.350 | 2.910 |
B) Zubringer ab St. Martin, 4 Tage ** | +590 | +690 | +790 | +970 | +1.210 |
C) Verlängerung ab/an Tortola, 3 Tage | +400 | +490 | +540 | +670 | +840 |
Sunsail 424 Katamaran
Typ: Katamaran - Partner: Sunsail
Länge: 13,00 m • Kabinen: 4 • Kojen: 8 • Baujahr: -
Buchungsstand: verfügbar
Virtueller Rundgang: 360° Ansicht anzeigen
Preise in Euro / Person inkl. Programm, zzgl. Flug * bei einer Belegung der Yacht mit voraussichtlich ... Personen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Törn- / Reisevariante | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
(Preis) = Belegung möglich , aber nicht empfehlenswert | * Info siehe Kasten »Ergänzende Preisinformationen« | ** One-Way | |||||
A) Grundprogramm, 10 Tage Yachtcharter | 1.660 | 1.890 | 2.180 | 2.590 | 3.220 |
B) Zubringer ab St. Martin, 4 Tage ** | +640 | +720 | +840 | +990 | +1.270 |
C) Verlängerung ab/an Tortola, 3 Tage | +450 | +510 | +590 | +690 | +890 |
Sunsail 454 Katamaran
Typ: Katamaran - Partner: Sunsail
Länge: 14,00 m • Kabinen: 4 • Kojen: 8 • Baujahr: -
Buchungsstand: verfügbar
Preise in Euro / Person inkl. Programm, zzgl. Flug * bei einer Belegung der Yacht mit voraussichtlich ... Personen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Törn- / Reisevariante | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
(Preis) = Belegung möglich , aber nicht empfehlenswert | * Info siehe Kasten »Ergänzende Preisinformationen« | |||||
A) Grundprogramm, 10 Tage Yachtcharter | 2.110 | 2.400 | 2.790 | 3.320 | 4.125 |
Sunsail 484 Katamaran
Typ: Katamaran - Partner: Sunsail
Länge: 15,00 m • Kabinen: 4 • Kojen: 8 • Baujahr: -
Buchungsstand: verfügbar
Preise in Euro / Person inkl. Programm, zzgl. Flug * bei einer Belegung der Yacht mit voraussichtlich ... Personen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Törn- / Reisevariante | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
(Preis) = Belegung möglich , aber nicht empfehlenswert | * Info siehe Kasten »Ergänzende Preisinformationen« | |||||
A) Grundprogramm, 10 Tage Yachtcharter | 2.110 | 2.400 | 2.790 | 3.320 | 4.125 |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Insbesondere können sich Törnverlauf und Programmdetails aufgrund von Wetterverhältnissen oder aus organisatorischen Gründen ändern. Ein Anspruch auf Minderung des Reisepreises besteht daraus nicht. Die Teilnahme am Programm und an den Segelrouten ist freiwillig und stellt keine Verpflichtung dar. Die angegebenen Preise sind Richtpreise, die sich ggf. ändern können.